一般財団法人君津健康センター一般財団法人君津健康センター

当センターについて 財務状況・事業報告当センターについて財務状況・事業報告

財務状況・事業報告

財務状況資料 事業報告資料
2023年度 2023kessan.pdf 0.16MB ji_houkoku2023.pdf 0.56MB
2022年度 2022kessan.pdf 0.16MB ji_houkoku2022.pdf 0.63MB
2021年度 2021kessan.pdf 0.02MB ji_houkoku2021.pdf 0.82MB
2020年度 2020kessan.pdf 0.12MB ji_houkoku2020.pdf 1.28MB
2019年度 2019kessan.pdf 0.12MB ji_houkoku2019.pdf 1.31MB
2018年度 2018kessan.pdf 0.13MB ji_houkoku2018.pdf 0.74MB
2017年度 h29kessan.pdf 0.13MB ji_houkokuH29.pdf 1.3MB
2016年度 h28kessan.pdf 0.12MB ji_houkokuH28.pdf 1.25MB
2015年度 h27kessan.pdf 0.13MB ji_houkokuH27.pdf 1.39MB
2014年度 h26kessan.pdf 0.89MB ji_houkokuH26.pdf 4.38MB
2013年度 h25kessan.pdf 0.13MB ji_houkokuH25.pdf 3.89MB
2012年度 h24kessan.pdf 1.81MB ji_houkokuH24.pdf 0.69MB
2011年度 h23kessan.pdf 5.54MB
2010年度 h22kessan.pdf 1.08MB