2019年12月1日更新
機関名 | 一般財団法人 君津健康センター 君津健康センター君津診療所 |
所在地 | 〒299-1141 千葉県君津市君津1番地 |
電話番号 | 0439-55-6811 |
FAX番号 | 0439-55-6813 |
健診機関番号 | 1211110535 |
窓口となるメールアドレス | health_jimu2@kimiken.com |
ホームページ | https://www.kimiken.com |
経営主体 | 一般財団法人 君津健康センター |
開設者名 | 三浦 正巳 |
健診部門の管理者名 | 三浦 正巳 |
第三者評価 | 実施(実施機関:労働衛生サービス機能評価機構) |
認定取得年月日 | 平成11年11月1日 |
医師 | 常勤:8人 非常勤:8人 |
看護師 | 常勤:32人 非常勤:5人 |
臨床検査技師 | 常勤:11人 非常勤:1人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤:15人 非常勤:0人 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||||||||||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||||||||
血液検査 | 独自で実施 | ||||||||||||
眼底検査 | 独自で実施 | ||||||||||||
内部精度管理 | 実施 | ||||||||||||
外部精度管理 | 実施(実施機関:全衛連、日本医師会、日本総合健診医学会他) | ||||||||||||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有(対応中) | ||||||||||||
健診部門の管理者名 | 特定時期 通年 (※但し、祝・祭日及びセンター休日等は除く) | ||||||||||||
実施日及び実施時間 |
|
||||||||||||
実施日及び実施時間 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
特定健康診査の単価 | 7,140円(税込み)/人 | ||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) | ||||||||||||
巡回型健診の実施形態 | 千葉県内 | ||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 |
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 29,225人 1日当たり 127人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 46,000人 1日当たり 200人 |
特定保健指導の実施 | 有 (動機付支援) 有 (積極的支援) |